Descripción
ESPECIFICACIONES – MABasic 850 | |||
Motor Eléctrico | 110 ó 220 Volts / 1,800 Watts (2.41 HP) | ||
4 Velocidades | 110 / 175 / 385 / 425 R.P.M. | ||
Desplazamiento | 10″ ( 255 mm ) | ||
Capacidad
|
Broca Anular | 7/16″- 4″ (12mm – 100mm) | |
Broca Espiral | 1-1/4″ (32mm) | ||
Rimado | 1-1/4″ (32mm) | ||
Avellanado | 3″ (76mm) | ||
Sujeción | MT3 X 3/4″ W + MT3 X 1-1/4″W | ||
Dimensiones
|
19.330″ A x 12.795″ L x 8.267″ A | ||
( 491mm A x 325mm L x 210mm A ) | |||
Base Magnética
|
Base-Fija | ||
8.614″ L x 4.330″ A ( 220mm L x 110mm A ) | |||
Peso | 52.8 Lb ( 24 Kg ) | ||
Equipo en Estuche plástico, Cincho de seguridad y Manual de uso | |||
SKU No. Artículo
|
200-850-110
200-850-220 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.