Descripción
ESPECIFICACIONES – MAB 455 / MAB 455-SB | |||
Motor Eléctrico | 110 ó 220 Volts / 1,150 Watts (1.54 HP) | ||
2 Velocidades | 250 R.P.M. y 450 R.P.M. | ||
Desplazamiento | 6.300″ ( 160 mm ) | ||
Capacidad
|
Broca Anular | 7/16″- 2″ ( 12mm – 51mm ) | |
Broca Espiral | 11/16″ (18mm) | ||
Rimado | 11/16″ (18mm) | ||
Avellanado | 2″ (51mm) | ||
Sujeción | MT2 x 3/4″ Weldon – KEYLESS | ||
Dimensiones
|
17.250″ A x 11.102″ L x 7.0″ A | ||
( 438mm A x 282mm L x 178mm A ) | |||
Base Magnética
|
Base-Fija o Base-Giratoria ( SB ) | ||
6.614″ L x 3.307″ A ( 168mm L x 84mm A ) | |||
Peso | 28.6 Lb ( 13 Kg ) | ||
Equipo en Estuche plástico y Accesorios de Fábrica | |||
SKU No. Artículo
|
200-455-110 / 200-455-SB-110 200-455-220 / 200-455-SB-220 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.