Descripción
CARACTERISTICAS:
|
||
> Capacidad 2″ x 2″
|
||
> Husillo MT2 x 3/4 Wldn
|
||
> Versatilidad para usar Chuck
|
||
> Lubricación interna gravitatoria
|
||
> Incluye estuche plástico para transportar
|
MABasic 450 | |||
ESPECIFICACIONES | |||
Motor Eléctrico | 110 ó 220 Volts / 1,150 Watts (1.54 HP) | ||
2 Velocidades | 250 R.P.M. y 450 R.P.M. | ||
Desplazamiento | 6.299″ ( 160 mm ) | ||
Capacidad
|
Broca Anular | 7/16″- 2″ (12mm – 51mm) | |
Broca Espiral | 11/16″ (18mm) | ||
Rimado | 11/16″ (18mm) | ||
Avellanado | 2″ (51mm) | ||
Husillo-Sujeción | MT2 x 3/4″ (19mm) Wldn | ||
Equipo Dimensiones
|
16.929″ A x 10.312″ L x 6.417″ A | ||
( 430mm A x 262mm L x 163mm A ) | |||
Base Magnética Dimensiones
|
Base-Fija | ||
6.614″ L x 3.307″ A ( 168mm L x 84mm A ) | |||
Peso | 28.6 Lb ( 13 Kg ) | ||
Equipo en Estuche plástico y Accesorios de Fábrica | |||
SKU No. Artículo
|
200-450-110 | ||
200-450-220 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.